築20年以内 物件情報
物件一覧
ハイツ クラスター羽根木

2136
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 敷金なし 礼金なし |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 世田谷区羽根木1丁目 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩9分 京王線 明大前駅 徒歩13分 井の頭線 新代田駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS ガーラ笹塚駅前

4464
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 渋谷区笹塚2丁目 |
交通 | 京王線 笹塚駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.65m²(6.24坪) |
築年月 | 1999/04 |
MS グランド・ガーラ笹塚

4454
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 渋谷区笹塚2丁目 |
交通 | 京王線 笹塚駅 徒歩6分 京王線 代田橋駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.99m²(6.65坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ヴァレッシア代田橋シティ

2903
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区方南1丁目 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩5分 京王線 笹塚駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS エスコート代田橋

4458
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区和泉1丁目 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩8分 京王線 笹塚駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.42m²(7.08坪) |
築年月 | 2000/12 |
MS ルーブル笹塚弐番館

3501
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 渋谷区笹塚2丁目 |
交通 | 京王線 笹塚駅 徒歩5分 京王線 代田橋駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 2003/07 |
MS クラスター羽根木

4482
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 敷金なし 礼金なし |
共益費・管理費 | 賃料に含む |
所在地 | 世田谷区羽根木1丁目 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩9分 京王線 明大前駅 徒歩13分 井の頭線 新代田駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.78m²(6.58坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS メゾンシリウス

4486
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 世田谷区大原2丁目 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.74m²(7.48坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS ヴェルト笹塚ツインⅠ

4490
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 敷金なし 礼金なし |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 渋谷区笹塚2丁目 |
交通 | 京王線 笹塚駅 徒歩2分 京王線 代田橋駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.65m²(8.36坪) |
築年月 | 2005/11 |
MS パレステュディオ笹塚

4487
賃料 | 8.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,500円 |
所在地 | 世田谷区大原1丁目 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩4分 京王線 笹塚駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.17m²(7.31坪) |
築年月 | 2001/11 |
MS フェニックス代田橋

3648
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 杉並区和泉1丁目 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩6分 京王線 笹塚駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.66m²(6.55坪) |
築年月 | 2007/10 |
MS グランドガーラ代田橋

4465
賃料 | 8.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 世田谷区大原2 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.63m²(7.14坪) |
築年月 | 2005/01 |
MS グローリオ明大前

4483
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 杉並区和泉2丁目 |
交通 | 京王線 明大前駅 徒歩6分 京王線 代田橋駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.72m²(7.78坪) |
築年月 | 2008/02 |
AP プルミエールⅢ

4485
賃料 | 10.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 杉並区和泉1丁目 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩6分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.27m²(10.66坪) |
築年月 | 2012/09 |
MS フェニックス代田橋

3800
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 杉並区和泉1丁目 |
交通 | 京王線 代田橋駅 徒歩6分 京王線 笹塚駅 徒歩12分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.68m²(12.91坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS トーシンフェニックス笹塚駅前弐番館

4463
賃料 | 14.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 14,000円 |
所在地 | 渋谷区笹塚1丁目 |
交通 | 京王線 笹塚駅 徒歩2分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.45m²(13.44坪) |
築年月 | 2003/01 |